Wärmekapazität, Schmelzpunkt und Dichte
    Feste Stoffe        
  Dichte Schmelz- Mittlere spezifische
        punkt   Wärmekapazität c)
        o C        
Stoffe kg kcal J
  dm3 kg x °C kg x K
   
  g  
  cm 3  
   
Aluminium 2,7 658 0,216 905
Antimon 6,67 630,5 0,05 210
Asbest ~2,5 1150-1550 - -
Asphalt 1,1-1,5 80-100 0,22 921
Beton 1,8-2,45 - 0,21 879
Blei 11,34 327,4 0,031 130
Bronze 7,4-8,9 900 0,09 377
Chrom 7,1 1890 0,108 452
Diamant 3,51 ~3540 0,12 502
Eisen rein 7,86 1539 0,109 456
Fette 0,92-0,94 30-175 0,15-0,19 628-795
Gips 2,3 1200 0,26 1088
Glas 2,4-2,7 ~ 700 0,2 837
Glimmer 2,6-3,2 ~1300 0,207 867
Gold 19,33 1063 0,031 130
Graphit 2,26 3540 0,19 795,34
Grauguss 7,25 1150-1250 0,127 532
Hartmetall 14,7 2000 0,05 210
Holz (trocken) 0,45-0,81 - 0,5-0,7 2093-2930
Holzkohle 0,3-0,5 - 0,20 837
Kadmium 8,64 321 0,056 235
Kalzium 1,55 851 0,15 628
Kobalt 8,9 1490 0,104 435
Koks 1,6-1,9 - 0,20 837 73
Konstantan 8,89 1260 0,098 410
Kork 0,1-0,3 - 0,4-0,5 1674-2093
Kupfer 8,93 1083 0,093 389
Magnesium 1,74 650 0,2 837
Mangan 7,3 1260 0,12 502
Messing 8,4-8,7 900-1000 0,093 389
Molybdän 10,2 2600 0,065 272
Natrium 0,97 97,5 0,30 1256
Nickel 8,85 1452 0,11 460
Platin 21,45 1773,5 0,032 134
Quarz 2,5-2,8 1480 0,19 795
Silber 10,5 960,8 0,056 234
Silicium 2,33 1420 0,181 758
Stahl mittel leg. 7,8-7,86 1450-1530  0,117 490
Steinkohle 1,2-1,3 - 0,3 1256
Tantal 16,6 3050 0,033 138
Titan 4,54 1670 0,139 582
Uran 18,7 1133 0,028 117
Vanadium 6,1 1730 0,12 502
Weissmetall 7,5-10,1 300-400 0,0345 145
Wolfram 19,3 3370 0,034 142
Zink 7,14 419 0,094 394
Zinn   7,28   231,8   0,054   226
    Flüssige Stoffe        
  Dichte Siede- Mittlere spezifische
        temperattur   Wärmekapazität c)
        °C        
  kg kcal J
  dm3 kg x °C kg x K
   
Benzin 0,68-0,75 40-200 0,5 2093
Dieselkraftstoff 0,86 210-380 - -
Frostschutz 1,04 103 0,88 3683
Glyzerin 1,26 290 0,58 2428
Petroleum 0,81 150-300 0,5 2093
Quecksilber 13,595 357,25 0,0332 139
Schwefelsäure 1,84 338 0,33 1381
Wasser   1,00   100   1,00   4186
    Gasförmige Stoffe        
  Dichte Schmelz- Siede-  
        ternperatur   temperatur  
   
  kg °C °C  
  m 3  
   
äthylen 1,26 -169 -102  
Argon 1,78 -190 -186  
Acetylen 1,17 -84 -81  
Butan 2,70 -135 +1  
Helium 0,18 -272 -269  
Kohlenoxid 1,25 -207 -191  
Kohlendioxid 1,98 -57 -78,5  
Luft 1,29 -220 -192  
Propan 2,019 -190 -45  
Sauerstoff 1,43 -218,5 -183  
Stickstoff 1,25 -210 -196  
Wasserstoff   0,09   -257   -253